1位	安藤憲一郎	76	–	117
2位	福石 哲郎	72	–	54
3位	古藤 茂樹	72	–	11
4位	永山裕視	69	–	149
5位	有川 等	68	–	146
6位	松元 幹雄	68	–	83
7位	西 政昭	67	–	96
8位	西村直樹	66	–	48
9位	大迫 京子	65	–	124
10位	向川 義和	64	–	71
11位	川畑 敏廣	64	–	54
12位	西 俊亮	64	–	10
13位	新留 勝久	63	–	60
14位	松元 幸一	62	–	141
15位	古垣 兼広	59	–	7
16位	大山実美	57	–	88
17位	緒方 行男	55	–	12
18位	瀬崎 和文	54	–	12
19位	本田 俊郎	53	–	12
20位	中島 恵	46	–	127















