1位	松元 幸一	40	–	67
2位	悦 トニー	40	–	3
3位	永山 裕視	37	–	19
4位	西 俊亮	36	–	108
5位	川畑 敏廣	36	–	68
6位	古垣 兼広	35	–	58
7位	福石 哲郎	34	–	94
8位	大山 実美	34	–	24
9位	山下 翔人	33	–	68
10位	新留 勝久	32	–	146
11位	古藤 茂樹	32	–	67
12位	西 政昭	30	–	14
13位	向川 義和	30	–	1
14位	松元 幹雄	29	–	56
15位	大迫 京子	27	–	48
16位	吉盛 公雄	26	–	141
17位	有川 等	26	–	70
18位	西村 直樹	26	–	27
















