1位	瀬崎 和文	32	–	34
2位	吉盛 公雄	31	–	127
3位	西村 直樹	31	–	123
4位	悦 トニー	30	–	75
5位	松元 幸一	28	–	66
6位	大迫 京子	27	–	64
7位	伊吹 真知	26	–	107
8位	西 政昭	26	–	47
9位	池田 悠介	25	–	108
10位	新留 勝久	23	–	25
11位	向川 義和	23	–	14
12位	福石 哲郎	22	–	91
13位	徳重 伸一	22	–	38
14位	浮田 小夜子	22	–	17
15位	古藤 茂樹	21	–	106
16位	松元 幹雄	21	–	55
17位	西 俊亮	20	–	80
18位	中島 恵	19	–	81
19位	古垣 兼広	16	–	83
20位	山下 翔人	16	–	69
















