1位	吉盛 公雄	52	–	18
2位	瀬崎 和文	48	–	125
3位	悦 トニー	48	–	45
4位	池田 悠介	46	–	33
5位	西 政昭	46	–	9
6位	松元 幸一	46	–	2
7位	西村 直樹	44	–	63
8位	向川 義和	42	–	149
9位	浮田 小夜子	41	–	18
10位	大迫 京子	40	–	139
11位	古藤 茂樹	40	–	57
12位	古垣 兼広	39	–	133
13位	伊吹 真知	39	–	113
14位	徳重 伸一	38	–	91
15位	中島 恵	38	–	58
16位	新留 勝久	38	–	1
17位	松元 幹雄	34	–	41
18位	西 俊亮	32	–	114
19位	福石 哲郎	32	–	89
20位	山下 翔人	30	–	96
















