1位	向川 義和	85	–	100
2位	森 洋行	83	–	34
3位	大迫 京子	79	–	98
4位	松元 幹雄	78	–	47
5位	吉盛 公雄	78	–	32
6位	西 俊亮	78	–	15
7位	新留 勝久	76	–	81
8位	福石 哲郎	76	–	40
9位	松元 幸一	75	–	95
10位	西村 直樹	75	–	59
11位	木村 隆了	72	–	115
12位	中島 恵	71	–	89
13位	池田 孝志	71	–	28
14位	悦 トニー	69	–	130
15位	大山 実美	69	–	35
16位	古藤 茂樹	68	–	116
17位	西 政昭	68	–	19
18位	水町 剛	66	–	123
19位	山下 翔人	62	–	109
20位	瀬崎 和文	61	–	137
















